Digital Manometer PM-9100
Features:

| PM9100 | PM9100 | PM9100 | |
| {"Range ", "Resolution", "Accuracy"} | {"Range ", "Resolution", "Accuracy"} | {"Range ", "Resolution", "Accuracy"} | |
| mbar | {"±2000", "1", "±2%f.s."} | {"±2000", "1", "±2%f.s."} | {"±2000", "1", "±2%f.s."} |
| psi | {"±29", "0.02", "±1%f.s."} | {"±29", "0.02", "±1%f.s."} | {"±29", "0.02", "±1%f.s."} |
| kg/cm2 | {"±2.040", "0.001", "±1%f.s."} | {"±2.040", "0.001", "±1%f.s."} | {"±2.040", "0.001", "±1%f.s."} |
| mmHg | {"±1500", "1", "±1%f.s."} | {"±1500", "1", "±1%f.s."} | {"±1500", "1", "±1%f.s."} |
| inHg | {"±59.05", "0.05", "±1%f.s."} | {"±59.05", "0.05", "±1%f.s."} | {"±59.05", "0.05", "±1%f.s."} |
| mH2O | {"±20.40", "0.01", "±1%f.s."} | {"±20.40", "0.01", "±1%f.s."} | {"±20.40", "0.01", "±1%f.s."} |
| inH2O | {"±802.0", "0.5", "±1%f.s."} | {"±802.0", "0.5", "±1%f.s."} | {"±802.0", "0.5", "±1%f.s."} |
| Atmosphere | {"±1.974", "0.001", "±1%f.s."} | {"±1.974", "0.001", "±1%f.s."} | {"±1.974", "0.001", "±1%f.s."} |




